Türkiye Briç Milli Takım Kariyeri & Kaptanlık (NPC)
Milli Takım Antrenörü ve Kaptanı Erdem Öztürk'ün Dünya Briç Federasyonu (WBF — Code: TUR62276) ve Avrupa Briç Ligi (EBL) resmi şampiyona dereceleri ve takım sonuçları.
Resmi Sporcu / Antrenör Lisansı
Erdem ÖZTÜRK — WBF Kodu: TUR62276
1. Milli Takım Kaptanlığı (NPC) & Antrenörlük Başarıları
Dünya ve Avrupa Gençler Briç Şampiyonalarında Türkiye Milli Takımı Kaptanlığı (Non-Playing Captain) ve Antrenörlüğü dereceleri (Yıla göre sıralı):
| Yıl | Milli Takım Şampiyonası (Event) | Derece (Rank) | Milli Takım & Kategori | Resmi Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27th European Youth Teams Championships (Stokke, Norveç) | 🏆 Avrupa 7.si | TÜRKİYE U26 Kadın Milli Takımı (NPC / Kaptan) | EBL Kaydı ↗ |
| 2019 | 9th European Transnational Championships (İstanbul) | 19 | TÜRKİYE U26 Kadın Takımı (NPC / Kaptan) | EBL Kaydı ↗ |
| 2019 | 27th European Youth Teams Championships | 20 | TÜRKİYE U26 Genç Milli Takımı (NPC / Kaptan) | EBL Kaydı ↗ |
| 2019 | 9th European Transnational Championships (İstanbul) | 90 | TÜRKİYE U26W Açık Takımı (NPC / Kaptan) | EBL Kaydı ↗ |
| 2018 | 17th World Youth Teams Championships (Wujiang, Çin) | 🏆 Dünya 5.si | TÜRKİYE U26 Kadın Milli Takımı (NPC / Kaptan) | WBF Kaydı ↗ |
| 2017 | 26th European Youth Team Championships (Samorin, Slovakya) | Avrupa 11.si | TÜRKİYE Gençler (Junior) Milli Takımı (NPC / Kaptan) | EBL Kaydı ↗ |
2. Uluslararası Takım Şampiyonaları (Teams)
Avrupa Transnational, Dünya Gençler Kongresi ve Dünya Üniversiteler Kupası Takım müsabakaları sonuçları (Yıla göre sıralı):
| Yıl | Turnuva / Şampiyona (Event) | Derece (Rank) | Takım İsmi (Team) | Resmi Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10th European Transnational Championships (Strasbourg) — Mixed Teams | 60 | XYZ | EBL Kaydı ↗ |
| 2019 | 9th European Transnational Championships (İstanbul) — Mixed Teams | 9 (Top 10) | MIKLAGARD (Playing Captain) | EBL Kaydı ↗ |
| 2019 | 9th European Transnational Championships (İstanbul) — Open Teams | 41 | SAYILKAN | EBL Kaydı ↗ |
| 2019 | 9th European Transnational Championships (İstanbul) — Open Teams | 68 | SAYILKAN | EBL Kaydı ↗ |
| 2017 | 8th European Transnational Championships (Montecatini) — Open Teams | 23 | MCGUIRE | EBL Kaydı ↗ |
| 2017 | 8th European Transnational Championships (Montecatini) — Mixed Teams | 50 | APACHE | EBL Kaydı ↗ |
| 2015 | 7th European Transnational Championships (Tromso) — Mixed Teams | 39 | MIKLAGARD | EBL Kaydı ↗ |
| 2013 | 6th European Transnational Championships (Ostend) — Mixed Teams | 42 | BEAUVILLAIN | EBL Kaydı ↗ |
| 2011 | 5th European Transnational Championships (Poznan) — Mixed Teams | 82 | APACHE | EBL Kaydı ↗ |
| 2009 | 1st World Youth Congress (İstanbul) — Junior Board-A-Match | 19 | TOFAŞ Junior Team | WBF Kaydı ↗ |
| 2009 | 22nd European Youth Team Championships (Brasov) — Junior Teams | 21 | TURKEY Junior Team | EBL Kaydı ↗ |
| 2009 | 1st World Youth Congress (İstanbul) — Junior Swiss Teams | 25 | TOFAŞ Junior Team | WBF Kaydı ↗ |
| 2007 | 3rd European Transnational Championships (Antalya) — Open Teams | 94 | DALEY Open Team | EBL Kaydı ↗ |
| 2006 | 3rd World University Team Cup (Tianjin, Çin) — University Teams | 20 | TURKEY University Team | FISU / WBF |
💡 Turnuva Hazırlığı & Takım Eğitimi
Ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanan ekipler, 4 kişilik kapalı masalar ve kulüp oyuncuları için konvansiyon kartı dizaynı, defans sinyalleri ve el analizi eğitimi verilmektedir.